สูตรหวยยี่กีเว็บ RUAY หวยห้องทอง ประจำวันที่ 19 เม.ย. 2568
ส่งสูตรนี้ต่อให้เพื่อน 3 คนขอให้ท่านทำกำไรได้ทุกวันเฮงๆร่ำรวยเงินทองตลอดไป
เลือกใช้งานสูตรที่ต้องการมีทั้งหมด 20 สูตร
รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
1 | 056 | 40 | 2-7 |
---|
2 | 716 | 04 | 7-4 |
---|
3 | 364 | 59 | 5-8 |
---|
4 | 836 | 72 | 3-0 |
---|
5 | 923 | 60 | 0-6 |
---|
6 | 599 | 63 | 7-2 |
---|
7 | 860 | 92 | 1-5 |
---|
8 | 326 | 21 | 2-4 |
---|
9 | 390 | 02 | 7-5 |
---|
10 | 951 | 11 | 3-4 |
---|
11 | 557 | 99 | 0-2 |
---|
12 | 455 | 15 | 7-9 |
---|
13 | 378 | 63 | 2-1 |
---|
14 | 765 | 13 | 0-7 |
---|
15 | 831 | 59 | 3-5 |
---|
16 | 995 | 40 | 2-5 |
---|
17 | 761 | 97 | 9-1 |
---|
18 | 071 | 99 | 8-6 |
---|
19 | 522 | 67 | 8-5 |
---|
20 | 773 | 18 | 3-8 |
---|
21 | 100 | 75 | 4-7 |
---|
22 | 395 | 45 | 5-6 |
---|
23 | 142 | 35 | 2-5 |
---|
24 | 610 | 11 | 6-5 |
---|
25 | 704 | 83 | 4-7 |
---|
26 | 373 | 24 | 8-3 |
---|
27 | 013 | 29 | 8-5 |
---|
28 | 507 | 50 | 5-9 |
---|
29 | 735 | 21 | 9-7 |
---|
30 | 656 | 58 | 4-0 |
---|
31 | 308 | 60 | 4-7 |
---|
32 | 267 | 52 | 4-3 |
---|
33 | 025 | 05 | 8-7 |
---|
34 | 788 | 24 | 8-4 |
---|
35 | 600 | 68 | 5-2 |
---|
36 | 753 | 62 | 6-0 |
---|
37 | 265 | 36 | 9-0 |
---|
38 | 015 | 85 | 5-8 |
---|
39 | 370 | 20 | 3-9 |
---|
40 | 237 | 37 | 5-9 |
---|
41 | 187 | 20 | 7-6 |
---|
42 | 026 | 71 | 1-7 |
---|
43 | 624 | 33 | 2-7 |
---|
44 | 766 | 15 | 0-3 |
---|
45 | 839 | 38 | 8-3 |
---|
46 | 744 | 02 | 1-5 |
---|
47 | 010 | 97 | 5-1 |
---|
48 | 676 | 79 | 6-8 |
---|
49 | 802 | 52 | 3-5 |
---|
50 | 665 | 18 | 5-2 |
---|
51 | 825 | 12 | 0-6 |
---|
52 | 815 | 67 | 9-6 |
---|
53 | 870 | 47 | 2-8 |
---|
54 | 430 | 11 | 7-1 |
---|
55 | 406 | 37 | 0-1 |
---|
56 | 992 | 78 | 1-3 |
---|
57 | 948 | 82 | 5-0 |
---|
58 | 449 | 07 | 0-3 |
---|
59 | 455 | 86 | 6-7 |
---|
60 | 943 | 67 | 2-8 |
---|
61 | 692 | 16 | 1-5 |
---|
62 | 031 | 80 | 8-6 |
---|
63 | 344 | 69 | 9-6 |
---|
64 | รอผล | รอผล | 3-6 |
รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
1 | 056 | 40 | 6-7 |
---|
2 | 716 | 04 | 8-3 |
---|
3 | 364 | 59 | 6-8 |
---|
4 | 836 | 72 | 7-0 |
---|
5 | 923 | 60 | 6-3 |
---|
6 | 599 | 63 | 3-9 |
---|
7 | 860 | 92 | 5-9 |
---|
8 | 326 | 21 | 4-0 |
---|
9 | 390 | 02 | 0-2 |
---|
10 | 951 | 11 | 4-8 |
---|
11 | 557 | 99 | 5-6 |
---|
12 | 455 | 15 | 9-7 |
---|
13 | 378 | 63 | 2-3 |
---|
14 | 765 | 13 | 8-6 |
---|
15 | 831 | 59 | 0-9 |
---|
16 | 995 | 40 | 8-6 |
---|
17 | 761 | 97 | 6-4 |
---|
18 | 071 | 99 | 6-4 |
---|
19 | 522 | 67 | 1-4 |
---|
20 | 773 | 18 | 4-6 |
---|
21 | 100 | 75 | 5-6 |
---|
22 | 395 | 45 | 3-4 |
---|
23 | 142 | 35 | 6-3 |
---|
24 | 610 | 11 | 7-1 |
---|
25 | 704 | 83 | 1-9 |
---|
26 | 373 | 24 | 2-0 |
---|
27 | 013 | 29 | 1-2 |
---|
28 | 507 | 50 | 1-3 |
---|
29 | 735 | 21 | 5-9 |
---|
30 | 656 | 58 | 7-4 |
---|
31 | 308 | 60 | 6-2 |
---|
32 | 267 | 52 | 9-1 |
---|
33 | 025 | 05 | 4-3 |
---|
34 | 788 | 24 | 3-1 |
---|
35 | 600 | 68 | 6-3 |
---|
36 | 753 | 62 | 1-2 |
---|
37 | 265 | 36 | 0-5 |
---|
38 | 015 | 85 | 9-8 |
---|
39 | 370 | 20 | 6-3 |
---|
40 | 237 | 37 | 8-6 |
---|
41 | 187 | 20 | 9-3 |
---|
42 | 026 | 71 | 8-0 |
---|
43 | 624 | 33 | 3-9 |
---|
44 | 766 | 15 | 2-8 |
---|
45 | 839 | 38 | 8-7 |
---|
46 | 744 | 02 | 0-8 |
---|
47 | 010 | 97 | 4-7 |
---|
48 | 676 | 79 | 6-5 |
---|
49 | 802 | 52 | 9-3 |
---|
50 | 665 | 18 | 2-8 |
---|
51 | 825 | 12 | 1-3 |
---|
52 | 815 | 67 | 3-7 |
---|
53 | 870 | 47 | 1-0 |
---|
54 | 430 | 11 | 0-9 |
---|
55 | 406 | 37 | 1-0 |
---|
56 | 992 | 78 | 3-4 |
---|
57 | 948 | 82 | 9-6 |
---|
58 | 449 | 07 | 6-0 |
---|
59 | 455 | 86 | 3-4 |
---|
60 | 943 | 67 | 6-3 |
---|
61 | 692 | 16 | 9-0 |
---|
62 | 031 | 80 | 4-7 |
---|
63 | 344 | 69 | 7-1 |
---|
64 | รอผล | รอผล | 6-3 |
รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
1 | 056 | 40 | 5-2 |
---|
2 | 716 | 04 | 4-0 |
---|
3 | 364 | 59 | 3-6 |
---|
4 | 836 | 72 | 5-6 |
---|
5 | 923 | 60 | 2-6 |
---|
6 | 599 | 63 | 8-1 |
---|
7 | 860 | 92 | 8-0 |
---|
8 | 326 | 21 | 2-0 |
---|
9 | 390 | 02 | 0-4 |
---|
10 | 951 | 11 | 7-9 |
---|
11 | 557 | 99 | 1-8 |
---|
12 | 455 | 15 | 4-5 |
---|
13 | 378 | 63 | 1-2 |
---|
14 | 765 | 13 | 8-0 |
---|
15 | 831 | 59 | 7-6 |
---|
16 | 995 | 40 | 1-0 |
---|
17 | 761 | 97 | 1-7 |
---|
18 | 071 | 99 | 9-0 |
---|
19 | 522 | 67 | 3-7 |
---|
20 | 773 | 18 | 6-1 |
---|
21 | 100 | 75 | 3-8 |
---|
22 | 395 | 45 | 1-6 |
---|
23 | 142 | 35 | 6-4 |
---|
24 | 610 | 11 | 0-8 |
---|
25 | 704 | 83 | 5-4 |
---|
26 | 373 | 24 | 2-3 |
---|
27 | 013 | 29 | 1-0 |
---|
28 | 507 | 50 | 0-9 |
---|
29 | 735 | 21 | 2-8 |
---|
30 | 656 | 58 | 1-4 |
---|
31 | 308 | 60 | 2-1 |
---|
32 | 267 | 52 | 2-4 |
---|
33 | 025 | 05 | 8-5 |
---|
34 | 788 | 24 | 0-5 |
---|
35 | 600 | 68 | 4-7 |
---|
36 | 753 | 62 | 4-5 |
---|
37 | 265 | 36 | 3-4 |
---|
38 | 015 | 85 | 0-9 |
---|
39 | 370 | 20 | 2-8 |
---|
40 | 237 | 37 | 7-5 |
---|
41 | 187 | 20 | 1-2 |
---|
42 | 026 | 71 | 3-2 |
---|
43 | 624 | 33 | 9-0 |
---|
44 | 766 | 15 | 9-2 |
---|
45 | 839 | 38 | 9-6 |
---|
46 | 744 | 02 | 7-3 |
---|
47 | 010 | 97 | 0-2 |
---|
48 | 676 | 79 | 6-9 |
---|
49 | 802 | 52 | 6-4 |
---|
50 | 665 | 18 | 7-4 |
---|
51 | 825 | 12 | 0-2 |
---|
52 | 815 | 67 | 3-2 |
---|
53 | 870 | 47 | 7-6 |
---|
54 | 430 | 11 | 3-7 |
---|
55 | 406 | 37 | 8-6 |
---|
56 | 992 | 78 | 1-3 |
---|
57 | 948 | 82 | 3-7 |
---|
58 | 449 | 07 | 2-0 |
---|
59 | 455 | 86 | 0-1 |
---|
60 | 943 | 67 | 9-3 |
---|
61 | 692 | 16 | 5-2 |
---|
62 | 031 | 80 | 7-9 |
---|
63 | 344 | 69 | 9-5 |
---|
64 | รอผล | รอผล | 9-0 |
รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
1 | 056 | 40 | 0-8 |
---|
2 | 716 | 04 | 0-6 |
---|
3 | 364 | 59 | 6-9 |
---|
4 | 836 | 72 | 9-1 |
---|
5 | 923 | 60 | 3-0 |
---|
6 | 599 | 63 | 8-2 |
---|
7 | 860 | 92 | 2-9 |
---|
8 | 326 | 21 | 7-5 |
---|
9 | 390 | 02 | 6-4 |
---|
10 | 951 | 11 | 3-6 |
---|
11 | 557 | 99 | 1-2 |
---|
12 | 455 | 15 | 7-2 |
---|
13 | 378 | 63 | 1-5 |
---|
14 | 765 | 13 | 4-3 |
---|
15 | 831 | 59 | 2-1 |
---|
16 | 995 | 40 | 6-3 |
---|
17 | 761 | 97 | 3-0 |
---|
18 | 071 | 99 | 2-4 |
---|
19 | 522 | 67 | 0-1 |
---|
20 | 773 | 18 | 9-3 |
---|
21 | 100 | 75 | 3-9 |
---|
22 | 395 | 45 | 3-9 |
---|
23 | 142 | 35 | 1-5 |
---|
24 | 610 | 11 | 1-6 |
---|
25 | 704 | 83 | 8-2 |
---|
26 | 373 | 24 | 8-7 |
---|
27 | 013 | 29 | 9-0 |
---|
28 | 507 | 50 | 2-6 |
---|
29 | 735 | 21 | 7-6 |
---|
30 | 656 | 58 | 5-6 |
---|
31 | 308 | 60 | 8-5 |
---|
32 | 267 | 52 | 5-9 |
---|
33 | 025 | 05 | 8-0 |
---|
34 | 788 | 24 | 3-0 |
---|
35 | 600 | 68 | 5-1 |
---|
36 | 753 | 62 | 7-2 |
---|
37 | 265 | 36 | 3-0 |
---|
38 | 015 | 85 | 7-3 |
---|
39 | 370 | 20 | 4-3 |
---|
40 | 237 | 37 | 8-2 |
---|
41 | 187 | 20 | 5-7 |
---|
42 | 026 | 71 | 1-8 |
---|
43 | 624 | 33 | 4-8 |
---|
44 | 766 | 15 | 0-1 |
---|
45 | 839 | 38 | 5-1 |
---|
46 | 744 | 02 | 1-8 |
---|
47 | 010 | 97 | 0-4 |
---|
48 | 676 | 79 | 2-7 |
---|
49 | 802 | 52 | 3-0 |
---|
50 | 665 | 18 | 1-3 |
---|
51 | 825 | 12 | 9-7 |
---|
52 | 815 | 67 | 2-6 |
---|
53 | 870 | 47 | 1-3 |
---|
54 | 430 | 11 | 6-3 |
---|
55 | 406 | 37 | 6-2 |
---|
56 | 992 | 78 | 8-9 |
---|
57 | 948 | 82 | 8-5 |
---|
58 | 449 | 07 | 7-8 |
---|
59 | 455 | 86 | 4-2 |
---|
60 | 943 | 67 | 2-1 |
---|
61 | 692 | 16 | 9-6 |
---|
62 | 031 | 80 | 4-5 |
---|
63 | 344 | 69 | 6-0 |
---|
64 | รอผล | รอผล | 7-1 |
รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
1 | 056 | 40 | 5-2 |
---|
2 | 716 | 04 | 0-2 |
---|
3 | 364 | 59 | 3-6 |
---|
4 | 836 | 72 | 6-0 |
---|
5 | 923 | 60 | 0-7 |
---|
6 | 599 | 63 | 3-9 |
---|
7 | 860 | 92 | 8-6 |
---|
8 | 326 | 21 | 2-5 |
---|
9 | 390 | 02 | 3-0 |
---|
10 | 951 | 11 | 8-0 |
---|
11 | 557 | 99 | 0-3 |
---|
12 | 455 | 15 | 9-3 |
---|
13 | 378 | 63 | 9-7 |
---|
14 | 765 | 13 | 8-5 |
---|
15 | 831 | 59 | 9-8 |
---|
16 | 995 | 40 | 2-0 |
---|
17 | 761 | 97 | 0-5 |
---|
18 | 071 | 99 | 6-5 |
---|
19 | 522 | 67 | 2-5 |
---|
20 | 773 | 18 | 3-5 |
---|
21 | 100 | 75 | 9-3 |
---|
22 | 395 | 45 | 4-2 |
---|
23 | 142 | 35 | 7-2 |
---|
24 | 610 | 11 | 8-1 |
---|
25 | 704 | 83 | 8-4 |
---|
26 | 373 | 24 | 7-0 |
---|
27 | 013 | 29 | 2-3 |
---|
28 | 507 | 50 | 6-0 |
---|
29 | 735 | 21 | 2-7 |
---|
30 | 656 | 58 | 6-3 |
---|
31 | 308 | 60 | 3-4 |
---|
32 | 267 | 52 | 3-1 |
---|
33 | 025 | 05 | 8-4 |
---|
34 | 788 | 24 | 8-9 |
---|
35 | 600 | 68 | 0-4 |
---|
36 | 753 | 62 | 7-8 |
---|
37 | 265 | 36 | 5-3 |
---|
38 | 015 | 85 | 1-4 |
---|
39 | 370 | 20 | 1-2 |
---|
40 | 237 | 37 | 8-1 |
---|
41 | 187 | 20 | 8-1 |
---|
42 | 026 | 71 | 5-8 |
---|
43 | 624 | 33 | 8-7 |
---|
44 | 766 | 15 | 0-4 |
---|
45 | 839 | 38 | 8-4 |
---|
46 | 744 | 02 | 3-9 |
---|
47 | 010 | 97 | 3-5 |
---|
48 | 676 | 79 | 0-3 |
---|
49 | 802 | 52 | 4-0 |
---|
50 | 665 | 18 | 8-6 |
---|
51 | 825 | 12 | 6-0 |
---|
52 | 815 | 67 | 7-3 |
---|
53 | 870 | 47 | 5-0 |
---|
54 | 430 | 11 | 0-1 |
---|
55 | 406 | 37 | 4-9 |
---|
56 | 992 | 78 | 2-3 |
---|
57 | 948 | 82 | 4-5 |
---|
58 | 449 | 07 | 9-2 |
---|
59 | 455 | 86 | 4-8 |
---|
60 | 943 | 67 | 6-1 |
---|
61 | 692 | 16 | 5-0 |
---|
62 | 031 | 80 | 4-0 |
---|
63 | 344 | 69 | 4-0 |
---|
64 | รอผล | รอผล | 6-9 |
รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
1 | 056 | 40 | 4-6 |
---|
2 | 716 | 04 | 3-2 |
---|
3 | 364 | 59 | 0-9 |
---|
4 | 836 | 72 | 2-5 |
---|
5 | 923 | 60 | 9-0 |
---|
6 | 599 | 63 | 9-8 |
---|
7 | 860 | 92 | 6-4 |
---|
8 | 326 | 21 | 8-2 |
---|
9 | 390 | 02 | 2-7 |
---|
10 | 951 | 11 | 9-6 |
---|
11 | 557 | 99 | 7-9 |
---|
12 | 455 | 15 | 7-8 |
---|
13 | 378 | 63 | 9-0 |
---|
14 | 765 | 13 | 0-4 |
---|
15 | 831 | 59 | 1-6 |
---|
16 | 995 | 40 | 2-8 |
---|
17 | 761 | 97 | 1-0 |
---|
18 | 071 | 99 | 8-3 |
---|
19 | 522 | 67 | 3-8 |
---|
20 | 773 | 18 | 8-2 |
---|
21 | 100 | 75 | 0-2 |
---|
22 | 395 | 45 | 7-8 |
---|
23 | 142 | 35 | 0-2 |
---|
24 | 610 | 11 | 7-3 |
---|
25 | 704 | 83 | 8-5 |
---|
26 | 373 | 24 | 1-3 |
---|
27 | 013 | 29 | 4-6 |
---|
28 | 507 | 50 | 2-0 |
---|
29 | 735 | 21 | 1-6 |
---|
30 | 656 | 58 | 8-2 |
---|
31 | 308 | 60 | 5-6 |
---|
32 | 267 | 52 | 5-4 |
---|
33 | 025 | 05 | 9-4 |
---|
34 | 788 | 24 | 2-5 |
---|
35 | 600 | 68 | 4-1 |
---|
36 | 753 | 62 | 6-9 |
---|
37 | 265 | 36 | 0-1 |
---|
38 | 015 | 85 | 9-7 |
---|
39 | 370 | 20 | 7-3 |
---|
40 | 237 | 37 | 9-6 |
---|
41 | 187 | 20 | 0-7 |
---|
42 | 026 | 71 | 4-9 |
---|
43 | 624 | 33 | 7-5 |
---|
44 | 766 | 15 | 5-1 |
---|
45 | 839 | 38 | 9-7 |
---|
46 | 744 | 02 | 1-5 |
---|
47 | 010 | 97 | 5-0 |
---|
48 | 676 | 79 | 2-7 |
---|
49 | 802 | 52 | 2-0 |
---|
50 | 665 | 18 | 0-5 |
---|
51 | 825 | 12 | 8-3 |
---|
52 | 815 | 67 | 9-3 |
---|
53 | 870 | 47 | 3-0 |
---|
54 | 430 | 11 | 2-8 |
---|
55 | 406 | 37 | 8-0 |
---|
56 | 992 | 78 | 3-6 |
---|
57 | 948 | 82 | 2-5 |
---|
58 | 449 | 07 | 8-3 |
---|
59 | 455 | 86 | 8-0 |
---|
60 | 943 | 67 | 2-5 |
---|
61 | 692 | 16 | 0-2 |
---|
62 | 031 | 80 | 8-2 |
---|
63 | 344 | 69 | 5-2 |
---|
64 | รอผล | รอผล | 3-6 |
รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
1 | 056 | 40 | 8-5 |
---|
2 | 716 | 04 | 1-6 |
---|
3 | 364 | 59 | 9-7 |
---|
4 | 836 | 72 | 5-7 |
---|
5 | 923 | 60 | 7-1 |
---|
6 | 599 | 63 | 8-4 |
---|
7 | 860 | 92 | 9-1 |
---|
8 | 326 | 21 | 4-9 |
---|
9 | 390 | 02 | 0-8 |
---|
10 | 951 | 11 | 9-3 |
---|
11 | 557 | 99 | 9-4 |
---|
12 | 455 | 15 | 5-0 |
---|
13 | 378 | 63 | 7-8 |
---|
14 | 765 | 13 | 5-9 |
---|
15 | 831 | 59 | 1-2 |
---|
16 | 995 | 40 | 5-6 |
---|
17 | 761 | 97 | 8-7 |
---|
18 | 071 | 99 | 0-1 |
---|
19 | 522 | 67 | 1-0 |
---|
20 | 773 | 18 | 8-5 |
---|
21 | 100 | 75 | 2-6 |
---|
22 | 395 | 45 | 0-8 |
---|
23 | 142 | 35 | 9-6 |
---|
24 | 610 | 11 | 9-0 |
---|
25 | 704 | 83 | 9-7 |
---|
26 | 373 | 24 | 6-7 |
---|
27 | 013 | 29 | 0-3 |
---|
28 | 507 | 50 | 6-3 |
---|
29 | 735 | 21 | 3-4 |
---|
30 | 656 | 58 | 3-2 |
---|
31 | 308 | 60 | 9-5 |
---|
32 | 267 | 52 | 3-1 |
---|
33 | 025 | 05 | 4-0 |
---|
34 | 788 | 24 | 6-2 |
---|
35 | 600 | 68 | 1-7 |
---|
36 | 753 | 62 | 9-3 |
---|
37 | 265 | 36 | 4-3 |
---|
38 | 015 | 85 | 6-2 |
---|
39 | 370 | 20 | 5-2 |
---|
40 | 237 | 37 | 0-6 |
---|
41 | 187 | 20 | 3-5 |
---|
42 | 026 | 71 | 8-3 |
---|
43 | 624 | 33 | 4-9 |
---|
44 | 766 | 15 | 9-5 |
---|
45 | 839 | 38 | 4-7 |
---|
46 | 744 | 02 | 3-8 |
---|
47 | 010 | 97 | 3-5 |
---|
48 | 676 | 79 | 2-3 |
---|
49 | 802 | 52 | 9-4 |
---|
50 | 665 | 18 | 7-9 |
---|
51 | 825 | 12 | 0-2 |
---|
52 | 815 | 67 | 1-9 |
---|
53 | 870 | 47 | 8-0 |
---|
54 | 430 | 11 | 0-5 |
---|
55 | 406 | 37 | 4-0 |
---|
56 | 992 | 78 | 7-9 |
---|
57 | 948 | 82 | 5-9 |
---|
58 | 449 | 07 | 0-5 |
---|
59 | 455 | 86 | 2-7 |
---|
60 | 943 | 67 | 0-4 |
---|
61 | 692 | 16 | 5-3 |
---|
62 | 031 | 80 | 3-7 |
---|
63 | 344 | 69 | 3-7 |
---|
64 | รอผล | รอผล | 3-9 |
รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
1 | 056 | 40 | 0-2 |
---|
2 | 716 | 04 | 4-8 |
---|
3 | 364 | 59 | 9-0 |
---|
4 | 836 | 72 | 4-5 |
---|
5 | 923 | 60 | 4-7 |
---|
6 | 599 | 63 | 9-3 |
---|
7 | 860 | 92 | 8-1 |
---|
8 | 326 | 21 | 9-5 |
---|
9 | 390 | 02 | 8-4 |
---|
10 | 951 | 11 | 1-0 |
---|
11 | 557 | 99 | 9-3 |
---|
12 | 455 | 15 | 0-2 |
---|
13 | 378 | 63 | 7-4 |
---|
14 | 765 | 13 | 6-0 |
---|
15 | 831 | 59 | 9-4 |
---|
16 | 995 | 40 | 8-2 |
---|
17 | 761 | 97 | 0-5 |
---|
18 | 071 | 99 | 7-2 |
---|
19 | 522 | 67 | 4-5 |
---|
20 | 773 | 18 | 8-3 |
---|
21 | 100 | 75 | 9-2 |
---|
22 | 395 | 45 | 5-7 |
---|
23 | 142 | 35 | 4-9 |
---|
24 | 610 | 11 | 6-4 |
---|
25 | 704 | 83 | 1-9 |
---|
26 | 373 | 24 | 4-6 |
---|
27 | 013 | 29 | 9-6 |
---|
28 | 507 | 50 | 1-0 |
---|
29 | 735 | 21 | 6-8 |
---|
30 | 656 | 58 | 5-7 |
---|
31 | 308 | 60 | 1-7 |
---|
32 | 267 | 52 | 5-9 |
---|
33 | 025 | 05 | 2-1 |
---|
34 | 788 | 24 | 9-5 |
---|
35 | 600 | 68 | 3-4 |
---|
36 | 753 | 62 | 4-7 |
---|
37 | 265 | 36 | 3-5 |
---|
38 | 015 | 85 | 9-8 |
---|
39 | 370 | 20 | 2-1 |
---|
40 | 237 | 37 | 0-1 |
---|
41 | 187 | 20 | 1-5 |
---|
42 | 026 | 71 | 9-8 |
---|
43 | 624 | 33 | 5-4 |
---|
44 | 766 | 15 | 3-2 |
---|
45 | 839 | 38 | 0-8 |
---|
46 | 744 | 02 | 9-0 |
---|
47 | 010 | 97 | 4-7 |
---|
48 | 676 | 79 | 0-4 |
---|
49 | 802 | 52 | 9-3 |
---|
50 | 665 | 18 | 3-7 |
---|
51 | 825 | 12 | 9-7 |
---|
52 | 815 | 67 | 6-3 |
---|
53 | 870 | 47 | 1-4 |
---|
54 | 430 | 11 | 8-1 |
---|
55 | 406 | 37 | 0-2 |
---|
56 | 992 | 78 | 7-0 |
---|
57 | 948 | 82 | 7-3 |
---|
58 | 449 | 07 | 5-1 |
---|
59 | 455 | 86 | 3-4 |
---|
60 | 943 | 67 | 3-9 |
---|
61 | 692 | 16 | 5-4 |
---|
62 | 031 | 80 | 4-9 |
---|
63 | 344 | 69 | 4-9 |
---|
64 | รอผล | รอผล | 6-9 |
รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
1 | 056 | 40 | 7-2 |
---|
2 | 716 | 04 | 5-9 |
---|
3 | 364 | 59 | 4-1 |
---|
4 | 836 | 72 | 0-6 |
---|
5 | 923 | 60 | 5-0 |
---|
6 | 599 | 63 | 9-1 |
---|
7 | 860 | 92 | 7-4 |
---|
8 | 326 | 21 | 8-5 |
---|
9 | 390 | 02 | 9-7 |
---|
10 | 951 | 11 | 1-3 |
---|
11 | 557 | 99 | 1-0 |
---|
12 | 455 | 15 | 8-1 |
---|
13 | 378 | 63 | 3-7 |
---|
14 | 765 | 13 | 5-0 |
---|
15 | 831 | 59 | 5-1 |
---|
16 | 995 | 40 | 9-1 |
---|
17 | 761 | 97 | 1-9 |
---|
18 | 071 | 99 | 9-0 |
---|
19 | 522 | 67 | 0-7 |
---|
20 | 773 | 18 | 5-4 |
---|
21 | 100 | 75 | 1-6 |
---|
22 | 395 | 45 | 2-6 |
---|
23 | 142 | 35 | 9-5 |
---|
24 | 610 | 11 | 3-1 |
---|
25 | 704 | 83 | 2-8 |
---|
26 | 373 | 24 | 8-1 |
---|
27 | 013 | 29 | 9-4 |
---|
28 | 507 | 50 | 5-8 |
---|
29 | 735 | 21 | 6-3 |
---|
30 | 656 | 58 | 0-8 |
---|
31 | 308 | 60 | 5-8 |
---|
32 | 267 | 52 | 3-4 |
---|
33 | 025 | 05 | 8-6 |
---|
34 | 788 | 24 | 2-5 |
---|
35 | 600 | 68 | 1-5 |
---|
36 | 753 | 62 | 5-9 |
---|
37 | 265 | 36 | 1-2 |
---|
38 | 015 | 85 | 4-2 |
---|
39 | 370 | 20 | 1-2 |
---|
40 | 237 | 37 | 7-5 |
---|
41 | 187 | 20 | 0-7 |
---|
42 | 026 | 71 | 3-0 |
---|
43 | 624 | 33 | 5-0 |
---|
44 | 766 | 15 | 3-7 |
---|
45 | 839 | 38 | 0-6 |
---|
46 | 744 | 02 | 5-3 |
---|
47 | 010 | 97 | 6-9 |
---|
48 | 676 | 79 | 5-0 |
---|
49 | 802 | 52 | 3-5 |
---|
50 | 665 | 18 | 9-8 |
---|
51 | 825 | 12 | 1-8 |
---|
52 | 815 | 67 | 9-1 |
---|
53 | 870 | 47 | 1-5 |
---|
54 | 430 | 11 | 5-6 |
---|
55 | 406 | 37 | 7-2 |
---|
56 | 992 | 78 | 4-8 |
---|
57 | 948 | 82 | 4-3 |
---|
58 | 449 | 07 | 7-0 |
---|
59 | 455 | 86 | 9-0 |
---|
60 | 943 | 67 | 5-4 |
---|
61 | 692 | 16 | 2-8 |
---|
62 | 031 | 80 | 0-6 |
---|
63 | 344 | 69 | 7-8 |
---|
64 | รอผล | รอผล | 9-4 |
รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
1 | 056 | 40 | 9-5 |
---|
2 | 716 | 04 | 2-0 |
---|
3 | 364 | 59 | 5-6 |
---|
4 | 836 | 72 | 8-6 |
---|
5 | 923 | 60 | 3-1 |
---|
6 | 599 | 63 | 3-6 |
---|
7 | 860 | 92 | 5-3 |
---|
8 | 326 | 21 | 6-2 |
---|
9 | 390 | 02 | 4-2 |
---|
10 | 951 | 11 | 0-9 |
---|
11 | 557 | 99 | 5-1 |
---|
12 | 455 | 15 | 9-2 |
---|
13 | 378 | 63 | 9-2 |
---|
14 | 765 | 13 | 1-7 |
---|
15 | 831 | 59 | 1-3 |
---|
16 | 995 | 40 | 7-9 |
---|
17 | 761 | 97 | 0-5 |
---|
18 | 071 | 99 | 2-1 |
---|
19 | 522 | 67 | 8-1 |
---|
20 | 773 | 18 | 4-2 |
---|
21 | 100 | 75 | 6-8 |
---|
22 | 395 | 45 | 7-1 |
---|
23 | 142 | 35 | 9-2 |
---|
24 | 610 | 11 | 2-3 |
---|
25 | 704 | 83 | 6-5 |
---|
26 | 373 | 24 | 9-0 |
---|
27 | 013 | 29 | 1-8 |
---|
28 | 507 | 50 | 9-3 |
---|
29 | 735 | 21 | 6-5 |
---|
30 | 656 | 58 | 1-0 |
---|
31 | 308 | 60 | 0-5 |
---|
32 | 267 | 52 | 4-2 |
---|
33 | 025 | 05 | 8-0 |
---|
34 | 788 | 24 | 8-0 |
---|
35 | 600 | 68 | 0-1 |
---|
36 | 753 | 62 | 0-4 |
---|
37 | 265 | 36 | 1-4 |
---|
38 | 015 | 85 | 2-7 |
---|
39 | 370 | 20 | 2-8 |
---|
40 | 237 | 37 | 8-1 |
---|
41 | 187 | 20 | 6-4 |
---|
42 | 026 | 71 | 6-9 |
---|
43 | 624 | 33 | 2-6 |
---|
44 | 766 | 15 | 6-9 |
---|
45 | 839 | 38 | 2-3 |
---|
46 | 744 | 02 | 4-1 |
---|
47 | 010 | 97 | 6-4 |
---|
48 | 676 | 79 | 4-8 |
---|
49 | 802 | 52 | 5-9 |
---|
50 | 665 | 18 | 1-3 |
---|
51 | 825 | 12 | 3-1 |
---|
52 | 815 | 67 | 9-1 |
---|
53 | 870 | 47 | 3-4 |
---|
54 | 430 | 11 | 5-2 |
---|
55 | 406 | 37 | 1-7 |
---|
56 | 992 | 78 | 4-3 |
---|
57 | 948 | 82 | 0-4 |
---|
58 | 449 | 07 | 8-4 |
---|
59 | 455 | 86 | 8-5 |
---|
60 | 943 | 67 | 8-0 |
---|
61 | 692 | 16 | 3-7 |
---|
62 | 031 | 80 | 7-0 |
---|
63 | 344 | 69 | 0-6 |
---|
64 | รอผล | รอผล | 8-6 |
รอบที่ |
